26-01-09, 12:58 AM
Your inaccuracy by category:
Parallelogram 11.0 3.6 7.2
Midpoint 2.2 6.1 9.4
Bisect angle 2.1 6.7 3.9
Triangle center 7.8 6.5 11.9
Circle center 2.0 4.1 3.6
Right angle 4.7 0.1 3.4
Convergence 28.0 0.0 2.2
Average error: 6.02 (lower is better)
Parallelogram 11.0 3.6 7.2
Midpoint 2.2 6.1 9.4
Bisect angle 2.1 6.7 3.9
Triangle center 7.8 6.5 11.9
Circle center 2.0 4.1 3.6
Right angle 4.7 0.1 3.4
Convergence 28.0 0.0 2.2
Average error: 6.02 (lower is better)
Oh what a feelin! When you're dunking, on the ceilin!

